品牌:本田 生产厂家:广汽本田
排 量:2.0-3.5本田雅阁 六个月销售
|
|
|||||||||||
| 指数/车型 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 性能指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 经济环保性指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 操控指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 通过性指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 底盘先进性指数 | |||||||||||
| 2.0 排量 | 变速箱 | 价格 | 详情 | |
| 本田雅阁 2.0 MT 2012款 | 手动 | 18.68万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 本田雅阁 2.0 AT SE 2012款 | 自动 | 20.28万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 本田雅阁 2.0 AT EX Navi 2012款 | 自动 | 22.28万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 2.4 排量 | 变速箱 | 价格 | 详情 | |
| 本田雅阁 2.4 AT LX 2012款 | 自动 | 21.98万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 本田雅阁 2.4 AT SE 2012款 | 自动 | 22.98万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 本田雅阁 2.4 AT EX Navi 2012款 | 自动 | 24.98万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 本田雅阁 2.4 AT EXL Navi 2012款 | 自动 | 26.68万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 3.5 排量 | 变速箱 | 价格 | 详情 | |
| 本田雅阁 3.5 AT V6 2012款 | 自动 | 34.28万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
本田雅阁热门对比
本田雅阁 相关文章