品牌:日产 生产厂家:东风日产
排 量:2.0-3.5某些车型存在减配现象,不值得肯定。
日产天籁 六个月销售
|
|
|||||||||||
| 指数/车型 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 性能指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 经济环保性指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 操控指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 通过性指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 底盘先进性指数 | |||||||||||
| 2.0 排量 | 变速箱 | 价格 | 详情 | |
| 日产天籁 2.0L CVT 荣耀版 2011款 | 无级变速 | 21.98万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 日产天籁 2.0L CVT 舒适版 2011款 | 无级变速 | 19.98万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 日产天籁 2.0L CVT 标准版 2011款 | 无级变速 | 19.08万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 日产天籁 2.0L CVT 智尚版 2011款 | 无级变速 | 22.58万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 2.5 排量 | 变速箱 | 价格 | 详情 | |
| 日产天籁 2.5L CVT 荣耀版 2011款 | 无级变速 | 24.48万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 日产天籁公爵 2.5L CVT 尊雅版 2011款 | 无级变速 | 26.48万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 日产天籁公爵 2.5L CVT 尊尚版 2011款 | 无级变速 | 29.68万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 日产天籁 2.5L CVT 领先版 2011款 | 无级变速 | 22.48万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 日产天籁 2.5L CVT 智领版 2011款 | 无级变速 | 24.98万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 3.5 排量 | 变速箱 | 价格 | 详情 | |
| 日产天籁公爵 3.5L CVT 尊领版 2011款 | 无级变速 | 37.18万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
日产天籁热门对比
日产天籁 相关文章