品牌:丰田 生产厂家:一汽丰田
排 量:1.6-2.0丰田卡罗拉 六个月销售
|
|
|||||||||||
| 指数/车型 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 性能指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 经济环保性指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 操控指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 通过性指数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 底盘先进性指数 | |||||||||||
| 1.6 排量 | 变速箱 | 价格 | 详情 | |
| 丰田卡罗拉 1.6L AT GL 纪念版 2011款 | 自动 | 14.08万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.6L MT GL 纪念版 2011款 | 手动 | 13.28万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.6L MT GL 2011款 | 手动 | 12.38万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.6L AT GL 2011款 | 自动 | 13.18万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 1.8 排量 | 变速箱 | 价格 | 详情 | |
| 丰田卡罗拉 1.8L MT GL-S 2011款 | 手动 | 14.28万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.8L MT GL-i 2011款 | 手动 | 13.78万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.8L CVT GL-i 2011款 | 无级变速 | 14.78万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.8L CVT GLX-S 2011款 | 无级变速 | 16.58万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.8L CVT GL-i 纪念版 2011款 | 无级变速 | 15.18万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.8L CVT GLX-i 2011款 | 无级变速 | 16.08万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.8L MT GLX-S 2011款 | 手动 | 15.58万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.8L MT GL-i 纪念版 2011款 | 手动 | 13.78万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.8L CVT GL-S 2011款 | 无级变速 | 15.28万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 1.8L MT GLX-i 2011款 | 手动 | 15.08万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 2.0 排量 | 变速箱 | 价格 | 详情 | |
| 丰田卡罗拉 2.0L CVT GLX 2011款 | 无级变速 | 17.98万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 2.0L MT GLX 2011款 | 手动 | 16.98万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
| 丰田卡罗拉 2.0L CVT GLX 导航版 2011款 | 无级变速 | 19.98万 | 图片 配置 性价比 NCAP | ![]() |
丰田卡罗拉热门对比
丰田卡罗拉 相关文章